Meets
22
Athletes
97
PRs
521
School records set
13
1528 marks recorded, 92 athletes with a PR, 26 marks in the all-time top 10, 20 record-breaking marks.
School records set
| Event | Mark | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Boys 2-Person Pole Vault Relay | 22' 6" (since passed) | Isaac Baltic / Jace Peacock |
| Boys 1600M (indoor) | 4:51.31 (since passed) | Luke Malena |
| Boys 60M Hurdles (indoor) | 9.80 (broken 2 times) (since passed) | Chase Young |
| Boys 800M (indoor) | 2:02.83 (broken 2 times) | Andrew Hibler |
| Boys Pole Vault (indoor) | 11' 8.25" (broken 3 times) (since passed) | Isaac Baltic |
| Girls 100M | 12.40 (since passed) | Riley Evans |
| Girls 2-Person Pole Vault Relay | 16' 0" | Laurell Brown / Cassidy Smith |
| Girls 200M | 25.48 (broken 2 times) (since passed) | Riley Evans |
| Girls 3200M | 11:01.85 | Alyssa Stoner |
| Girls 400M | 55.99 (broken 2 times) (since passed) | Riley Evans |
| Girls Long Jump | 17' 10.25" | Ashley Sigmon |
| Girls 3200M (indoor) | 11:27.74 | Alyssa Stoner |
| Girls 400M (indoor) | 1:01.46 (broken 2 times) | Riley Evans |
Athlete spotlights
Best marks
Highest percentile of the season, one per athlete.
-
Alyssa Stoner
Girls 3200M · 11:01.85100 percentile · #1 all-time
-
Ashley Sigmon
Girls Long Jump · 17' 10.25"100 percentile · #1 all-time
-
Riley Evans
Girls 200M · 25.48100 percentile
-
Philly Hamilton
Boys Long Jump · 21' 5.5"99 percentile · #3 all-time
-
Luke Yuravak
Boys 100M · 11.2098 percentile · #7 all-time
Most PRs
Marks that beat the athlete's earlier best.
-
Ray Farnham
· 12 PRs in 4 events
Biggest: Pole Vault: 8' 0" → 8' 6"
-
Clay Combs
· 11 PRs in 4 events
Biggest: Discus: 77' 8" → 89' 5"
-
Alyssa Stoner
· 10 PRs in 4 events
Biggest: 3200M: 11:50.70 → 11:27.10
-
Nolan Freeland
· 9 PRs in 4 events
Biggest: 800M: 2:11.00 → 2:01.90
-
Will Rogalski
· 8 PRs in 2 events
Biggest: Discus: 100' 1" → 115' 5"
Biggest jumps
Season best against the best before this season.
-
Elian Zayed
· Boys Discus
63' 8" → 82' 9" (19' 1" farther)
-
Will Rogalski
· Boys Shot Put
34' 5" → 42' 1" (7' 8" farther)
-
Cydnei Miller
· Girls Discus
73' 7" → 89' 7" (16' 0" farther)
-
Will Rogalski
· Boys Discus
96' 11.5" → 115' 5" (18' 5.5" farther)
-
Natasha Messmore
· Girls Shot Put
23' 5" → 27' 6" (4' 1" farther)
Best meets
Season progression
PRs at each meet average percentile of the marks (right axis, 100 = best ever)
Class of 2022
Seniors who competed this season, with each one's best mark by percentile.
| Athlete | Best | PRs |
|---|---|---|
| Ashley Sigmon | Girls Long Jump · 17' 10.25" | 3 |
| Philly Hamilton | Boys Long Jump · 21' 5.5" | 5 |
| Luke Yuravak | Boys 100M · 11.20 | 5 |
| Andrew Hibler | Boys 800M · 1:59.13 | 3 |
| Ben Kott | Boys 100M · 11.44 | 3 |
| Nolan Freeland | Boys 800M · 1:59.83 | 9 |
| Luke Malena | Boys 1600M · 4:33.40 | 6 |
| Laurell Brown | Girls High Jump · 5' 0" | 8 |
| Paige Munchick | Girls 300M Hurdles · 49.82 | 2 |
| Cydnei Miller | Girls Discus · 89' 7" | 3 |
| Emilio Rivera | Boys 100M · 12.10 | 2 |
| Ray Farnham | Boys 100M · 12.10 | 12 |
| Kevin Bittaker | Boys 200M · 25.23 | 0 |
| Natalie Bailey | Girls 100M Hurdles · 17.80 | 2 |
| Trevor Milbrandt | Boys 100M · 12.35 | 1 |
| Cassidy Smith | Girls Pole Vault · 8' 6" | 1 |
| Natasha Messmore | Girls Shot Put · 27' 6" | 4 |
| Elian Zayed | Boys Shot Put · 35' 6.5" | 3 |
| Kayleigh Ethington | Girls Discus · 78' 9" | 4 |
| Cooper Straub | Boys Discus · 92' 11" | 3 |
| Liberty Ridenour | Girls 100M Hurdles · 20.47 | 2 |
PRs and school records are counted as they happened: a PR later beaten still counts, and an athlete's first recorded mark in an event counts as a PR. "Most PRs" and "Biggest jumps" only count marks that beat an earlier mark.