2025 Woodridge Dual
📅
April 15, 2025
📍
Cloverleaf High School, Lodi, OH
☀️ Outdoor
Meet Summary
Total Performances
171
Athletes
83
School Records
1
Personal Records
15
♂ Boys
Sprints
100M
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Isaac Smith | 11.82 |
|
| Mason Lotz | 12.47 |
|
| Josh Powers | 12.65 |
|
| Marzell Davis | 12.80 |
|
| Gage Groetz | 13.03 |
|
| Jackson Murray-Garver | 13.07 |
|
| Bryce Neill | 13.16 |
|
| Clayton Sewalish | 13.39 |
|
| Grady Porter | 13.43 |
|
| Jackson Morris | 13.69 |
|
| Chayton Bullis | 13.87 |
PR
SB
|
| Amir Usry | 13.93 |
|
| Collin Saksa | 14.03 |
|
200M
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Josh Powers | 26.12 |
|
| Elliot Jordan | 26.55 |
|
| Marzell Davis | 26.92 |
|
| Bryce Neill | 27.25 |
|
| Mason Lotz | 27.38 |
|
| Clayton Sewalish | 27.65 |
|
| Collin Saksa | 28.28 |
|
| Gage Groetz | 28.42 |
|
| Jackson Murray-Garver | 29.08 |
|
| Jackson Morris | 29.38 |
|
| Amir Usry | 32.58 |
|
400M
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Jackson James | 55.65 |
|
| Mason Lotz | 59.52 |
|
| Gage Groetz | 59.75 |
|
| Jackson Murray-Garver | 1:03.07 |
|
| Grady Porter | 1:03.40 |
|
| Amir Usry | 1:05.75 |
|
| Jackson Morris | 1:07.40 |
|
Distance
800M
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Ben Myers | 2:07.00 |
|
| Matthew Jenkins | 2:09.00 |
|
| Antonio Ortega | 2:28.00 |
|
| Cayden Williams | 2:35.00 |
|
| Chayton Bullis | 2:49.00 |
SB
|
| Matthew Wilk | 2:53.00 |
|
| Aiden Mullinex | 2:58.00 |
|
| Kyle Mahoney | 3:37.00 |
|
1600M
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Austin McNeal | 5:10.00 |
|
| Noah Mion | 5:17.00 |
|
| Clay Gucker | 5:30.00 |
|
| Mason Clapp | 5:32.00 |
|
| Cayden Williams | 5:35.00 |
|
| Luke Evans | 6:07.00 |
|
| Matthew Wilk | 6:10.00 |
|
| Kyle Mahoney | 6:55.00 |
|
3200M
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Austin McNeal | 11:23.00 |
PR
SB
|
| Noah Mion | 11:27.00 |
|
| Clay Gucker | 11:32.00 |
|
| Mason Clapp | 12:03.00 |
|
Hurdles
110M Hurdles
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Lincoln Baltic | 19.10 |
|
| Grady Pamer | 20.04 |
|
300M Hurdles
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Isaac Smith | 44.50 |
PR
SB
|
| Lincoln Baltic | 50.00 |
|
Relays
4x100M Relay
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| 48.50 |
|
4x200M Relay
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| 1:35.00 |
|
4x400M Relay
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| 3:34.00 |
|
4x800M Relay
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| 8:22.00 |
|
|
| 10:43.00 |
|
Jumps
High Jump
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Reed Kilgore | 5' 2" |
|
| Nathan Tomes | 5' 0" |
SB
|
| Grady Pamer | 5' 0" |
|
Long Jump
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Grady Pamer | 17' 4.5" |
|
| Elliot Jordan | 17' 1.5" |
|
| Clayton Sewalish | 16' 2" |
|
| Collin Saksa | 14' 10.25" |
|
| Jackson Morris | 14' 7" |
|
Pole Vault
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Lincoln Baltic | 7' 0" |
|
Throws
Shot Put
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Clay Combs | 46' 5" |
|
| Royce Zirkle | 40' 10.5" |
|
| Dominic Nau | 40' 3" |
|
| Ethan Martin | 37' 5" |
PR
SB
|
| JJ Johnson | 37' 2" |
PR
SB
|
| Hunter Brooks | 34' 6" |
SB
|
| Jack Chonko | 34' 3.5" |
|
| Adam Gray | 33' 9" |
|
| Dylan Wittman | 32' 9" |
|
| Jake Schaefer | 32' 9" |
|
| Jacob Atkinson | 30' 10" |
|
| Braylon Lade | 28' 3" |
|
| Kaiden Stone | 27' 11" |
PR
SB
|
| Isaac Montgomery | 27' 7" |
|
| Blake Thorne | 27' 5" |
PR
SB
|
| Preston Stark | 26' 9" |
|
| Gunnar Surrarrer | 26' 8" |
PR
SB
|
Discus
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Clay Combs | 134' 0" |
|
| Adam Gray | 114' 4" |
|
| Hunter Brooks | 108' 8" |
|
| Jacob Atkinson | 105' 3" |
|
| JJ Johnson | 101' 6" |
PR
SB
|
| Ethan Martin | 99' 10" |
|
| Dylan Wittman | 91' 2" |
|
| Jack Chonko | 86' 5" |
|
| Royce Zirkle | 86' 3" |
|
| Dominic Nau | 82' 11" |
|
| Kaiden Stone | 74' 3" |
|
| Gunnar Surrarrer | 74' 0" |
|
| Braylon Lade | 69' 6" |
|
| Blake Thorne | 67' 11" |
|
| Isaac Montgomery | 67' 5" |
|
| Preston Stark | 66' 2" |
|
| Jake Schaefer | 61' 1" |
|
Seated Shot Put
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Collin Bohley | 16' 8.5" |
SR
PR
SB
#1 AT
|
♀ Girls
Sprints
100M
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Sarah Kelly | 12.82 |
|
| Kayla Shook | 13.38 |
|
| Taylor Munchick | 13.39 |
|
| Samantha Porter | 13.68 |
PR
SB
|
| Taylor Thur | 15.17 |
|
| Katelin Yagersz | 16.22 |
|
| Lilly Southam | 16.22 |
|
200M
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Sarah Kelly | 27.70 |
|
| Taylor Munchick | 28.62 |
|
| Katie Wershing | 28.85 |
|
| Samantha Porter | 29.07 |
|
| Abigail Reinhardt | 30.65 |
|
| Taylor Thur | 33.86 |
|
| Katelin Yagersz | 35.63 |
|
| Lilly Southam | 36.74 |
|
400M
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Katie Wershing | 1:05.92 |
|
| Olivia Spencer | 1:07.90 |
PR
SB
|
| Payten Shetterly | 1:08.72 |
|
| Kinsey Bayer | 1:14.00 |
PR
SB
|
Distance
800M
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Emma Hibler | 2:44.00 |
|
| Addison Fallow | 2:53.00 |
PR
SB
|
| Kate Jarvis | 3:03.00 |
|
| Olivia Spencer | 3:34.00 |
|
1600M
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Emma Hibler | 5:42.00 |
|
| Addison Fallow | 6:43.00 |
|
| Olivia Spencer | 7:33.00 |
|
3200M
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Emma Hibler | 12:04.00 |
|
| Vanessa Monhemius | 13:36.00 |
|
Hurdles
100M Hurdles
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Kiersyn Berry | 17.76 |
|
| Emily Ellebruch | 19.21 |
|
| Delaney Bishop | 20.21 |
|
300M Hurdles
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Kiersyn Berry | 54.40 |
|
| Emily Ellebruch | 56.94 |
|
| Delaney Bishop | 58.47 |
|
| Olivia Riley | 59.97 |
PR
SB
|
Relays
4x100M Relay
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| 52.75 |
|
|
| 59.35 |
|
4x200M Relay
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| 1:55.80 |
|
|
| 2:01.80 |
|
4x400M Relay
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| 4:28.00 |
|
|
| 5:00.00 |
|
4x800M Relay
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| 12:36.00 |
|
Jumps
High Jump
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Kinsey Bayer | 4' 6" |
|
| Emily Ellebruch | 4' 6" |
|
Long Jump
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Kinsey Bayer | 15' 9" |
|
| Abigail Reinhardt | 14' 9.75" |
|
| Tessa Bogucki | 12' 11" |
|
| Katelin Yagersz | 12' 8" |
|
| Lilly Southam | 9' 5.5" |
|
Pole Vault
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Payten Shetterly | 8' 0" |
|
| Taylor Thur | 7' 0" |
|
Throws
Shot Put
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Presly McConnell | 36' 11" |
|
| Amelia Ryncarz | 29' 7.5" |
|
| Berkeley Craddock | 28' 0" |
|
| Delaney Ishler | 25' 4" |
|
| Jayce Kreider | 25' 0" |
|
| Anna Naftzger | 22' 7.5" |
|
| Izzy Messmore | 17' 3" |
|
| Issy Mlckovsky | 13' 9.5" |
|
Discus
| Athlete | Mark | Notes |
|---|---|---|
| Presly McConnell | 95' 4" |
|
| Amelia Ryncarz | 75' 10" |
|
| Berkeley Craddock | 67' 4" |
|
| Addi Reho | 65' 3" |
|
| Delaney Ishler | 61' 6" |
|
| Anna Naftzger | 54' 3" |
|
| Izzy Messmore | 41' 8.5" |
|
| Issy Mlckovsky | 26' 3" |
|