Seasons before 2020-21 only have scoring performances recorded, not every result, so these numbers are partial. PR counts, most PRs, biggest jumps and the progression chart are left out because they need full results.
Meets
14
Athletes
41
Marks recorded
401
School records set
22
24 marks in the all-time top 10, 28 record-breaking marks.
School records set
| Event | Mark | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Boys 2K Steeple Chase | 6:43.00 (since passed) | Sean Hutson |
| Boys 3-Person Discus Relay | 446' 7" | Joel Belding / Brian Dove / Greg Zartman |
| Boys 3-Person Hammer Throw Relay | 366' 5" | Joel Belding / Chris Remington / Greg Zartman |
| Boys 300M Hurdles | 39.20 (broken 3 times) (since passed) | Cory Beebe |
| Boys 4x300M Shuttle Hurdles | 3:03.50 | Luke Anderson / Cory Beebe / Steve Drake / Josh McElwaine |
| Boys 4x400M Steeple Relay | 4:13.40 | Cory Beebe / Steve Drake / Josh McElwaine / Ben Nida |
| Boys Hammer Throw | 141' 4" | Greg Zartman |
| Boys Shot Put | 57' 3.75" | Joel Belding |
| Boys Swedish Relay | 2:05.40 | Neal Berentz / Darin Bohner / Chris Casteel / Russell Crall |
| Boys Triple Jump | 39' 3.25" (since passed) | Cory Beebe |
| Girls 100M Hurdles | 16.50 (since passed) | Kalyn OShea |
| Girls 2-Person Hammer Throw Relay | 116' 9.5" | Desserae Bailey / Cassandra Maxwell |
| Girls 2K Steeple Chase | 8:10.00 | Catie Coleman |
| Girls 3-Person Pole Vault Relay | 26' 0" (broken 3 times) (since passed) | Amanda Ewing / Jessica Jackman / Justine Wittenauer |
| Girls 300M Hurdles | 49.04 (since passed) | Kalyn OShea |
| Girls 4K Distance Medley | 13:23.74 (since passed) | Kara Benson / Catie Coleman / Hillary Hewit / Morgan O'Rourke |
| Girls 4x100M Shuttle Hurdles | 1:13.80 (broken 2 times) (since passed) | Kayla Bergstrom / Mary Meadows / Kalyn OShea / Jenny Rupp |
| Girls 4x400M Relay | 4:03.67 (since passed) | Hillary Hewit / Morgan O'Rourke / Kalyn OShea / Val Serrani |
| Girls 800M | 2:13.62 | Hillary Hewit |
| Girls 800M Sprint Medley | 1:52.74 (since passed) | Tess Goodrow / Hillary Hewit / Caitlyn Kilkenny / Morgan O'Rourke |
| Girls Hammer Throw | 64' 9.5" (since passed) | Desserae Bailey |
| Girls Pole Vault | 10' 0" (broken 2 times) (since passed) | Justine Wittenauer |
Athlete spotlights
Best marks
Highest percentile of the season, one per athlete.
-
Hillary Hewit
Girls 800M · 2:13.62100 percentile · #1 all-time
-
Joel Belding
Boys Shot Put · 57' 3.75"100 percentile · #1 all-time
-
Cory Beebe
Boys 110M Hurdles · 14.9099 percentile · #2 all-time
-
Chris Casteel
Boys 100M · 11.1099 percentile · #5 all-time
-
Russell Crall
Boys 100M · 11.3098 percentile · #8 all-time
Class of 2004
Seniors who competed this season, with each one's best mark by percentile.
| Athlete | Best | PRs |
|---|---|---|
| Joel Belding | Boys Shot Put · 57' 3.75" | 6 |
| Chris Casteel | Boys 100M · 11.10 | 4 |
| Russell Crall | Boys 100M · 11.30 | 2 |
| Greg Zartman | Boys Discus · 152' 8" | 10 |
| Kalyn OShea | Girls 100M Hurdles · 16.50 | 2 |
| Chris Remington | Boys Shot Put · 44' 3.75" | 2 |
| Justine Wittenauer | Girls Pole Vault · 10' 0" | 2 |
| Val Serrani | Girls 400M · 1:05.20 | 3 |
| Sarah Nagel | Girls High Jump · 4' 8" | 1 |
| Ben Nida | Boys 800M · 2:19.90 | 0 |
| Mary Meadows | Girls 100M Hurdles · 19.29 | 0 |
| Jessica Jackman | Girls Pole Vault · 8' 0" | 2 |
| Laura Severson | Girls Shot Put · 25' 2" | 0 |
| Tiffany Canfield | Girls 1600M · 6:57.30 | 0 |